ООО «ЗПИ «ЕВРОПРОМ» занимается производством опор подвижных ОПХ2 по ГОСТ 14911-82 / ОСТ 36-94-83 для магистральных трубопроводов размером 57-630 мм.
ЦЕНЫ НА ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОПХ2 ПО ГОСТ 14911-82 / ОСТ 36-94-83
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
ОПХ2-100.57 | 57 | 1,7 | Узнать цену |
ОПХ2-100.273 | 273 | 13,4 | Узнать цену |
ОПХ2-150.114 | 114 | 4 | Узнать цену |
ОПХ2-150.325 | 325 | 21,8 | Узнать цену |
ОПХ2-150.630 | 630 | 55,6 | Узнать цену |
Полный перечень продукции |