Завод Промышленной Изоляции «ЕВРОПРОМ» занимается производством опор скользящих бугельных ТС-627.00.000 по Серии 5.903-13 выпуск 8-95 для магистральных трубопроводов размером 377-1420 мм.
Этот вид подвижных опор применяется для трубопроводов тепловых сетей, транспортирующих среды с давлением Ру до 4,0 МПа и температурой 425°C.
ЦЕНЫ НА ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ БУГЕЛЬНЫЕ ТС-627.00.000 ПО СЕРИИ 5.903-13 ВЫПУСК 8-95
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ТС-627.00.000 | 377 | 292 | 485 | 15,0 | Узнать цену |
ТС-627.00.000 — 05 | 426 | 418 | 540 | 19,0 | Узнать цену |
ТС-627.00.000 — 21 | 480 | 345 | 600 | 42,0 | Узнать цену |
ТС-627.00.000 — 56 | 480 | 445 | 600 | 68,0 | Узнать цену |
ТС-627.00.000 — 80 | 1420 | 915 | 1590 | 243,0 | Узнать цену |
Полный перечень продукции |